Busstransport med cykel
Nu finns möjligheten för dig att ta dig och din cykel tillbaka till cykelresans startpunkt eller ta bussen en del av vägen mot målet.
Dalslands Buss kör varje tisdag och torsdag under sommaren 2026 en busstransport med cykelkärra längs Unionsleden och delar av Vänerleden. Produkten är perfekt för dig som cyklar på någon av de nationella cykellederna i närheten.
Boka din biljett
Klicka här för att boka
Turer
Turen startar den 16 juni 2026 och körs två gånger i veckan fram till 13 augusti 2026.
Tisdag: Bäckefors – Karlstad -Moss – Bäckefors (motsols)
Torsdag: Bäckefors – Moss – Karlstad – Bäckefors (medsols)
Buss har plats för ditt bagage och cykelkärra, där du själv lastar din cykel på ett enkelt sätt.
Boka din resa senast 2 dagar innan avfärd.
Priser
Cykel är inkluderad i alla biljetter
Du anger i din bokning vid vilken hållplats du vill kliva på bussen
Biljettzon A (gul) Karlstad - Moss
Biljettzon B (orange) Bäckefors - Karlstad
Biljettzon C (blå) Bäckefors - Moss
Priser 2026:
- Zon A: 499 SEK
- Zon B: 599 SEK
- Zon C: 499 SEK
Vill du åka längre? Kombinera två zoner och få halva priset på ena biljetten:
- Zon A+B
- Zon B+C
Du anger i din bokning vid vilken hållplats du vill kliva på bussen
Tidtabeller och hållplatser
Busstransporten körs under 2026 mellan tisdagen den 16 juni och torsdagen den 13 augusti. Nedan listas samtliga datum då turen körs.
| Tisdag | Torsdag |
| 16 juni | 18 juni |
| 23 juni | 25 juni |
| 30 juni | 2 juli |
| 7 juli | 9 juli |
| 14 juli | 16 juli |
| 21 juli | 23 juli |
| 28 juli | 30 juli |
| 4 augusti | 6 augusti |
| 11 augusti | 13 augusti |
Hållplatser och tider
Märk att tiderna för bussen är preliminära och kan skilja med 10 minuter, både plus och minus.
Tisdagar:
| Hållplats | Tidtabell |
| Zon A | |
| Bäckefors | 06:00 |
| Långbron | 06:25 |
| Fengersfors | 06:50 |
| Säffle | 07:30 |
| Karlstad | 08:15 |
| Zon B | |
| Karlstad | 09:00 |
| Borgvik | 09:35 |
| Årjäng | 10:25 |
| Örje | 10:55 |
| Brennemoen | 11:15 |
| Moss | 12:00 |
| Zon C | |
| Moss | 12:45 |
| Brennemoen | 13:30 |
| Örje | 13:55 |
| Årjäng | 14:25 |
| Gustavsfors | 14:50 |
| Bengtsfors | 15:15 |
| Bäckefors | 15:45 |
Torsdagar:
| Hållplats | Tid |
| Zon C | |
| Bäckefors | 05:15 |
| Bengtsfors | 05:45 |
| Gustavsfors | 06:10 |
| Årjäng | 0635 |
| Örje | 07:05 |
| Brennemoen | 07:30 |
| Moss | 08:15 |
| Zon B | |
| Moss | 09:00 |
| Brennemoen | 09:45 |
| Örje | 10:10 |
| Årjäng | 10:40 |
| Borgvik | 11:30 |
| Karlstad | 12:00 |
| Zon A | |
| Karlstad | 12:45 |
| Säffle | 13:30 |
| Fengersfors | 14:10 |
| Långbron | 14:35 |
| Bäckefors | 15:00 |
Hållplatser
Se även karta med punkter för respektive hållplats.
| Bäckefors | Dalsalnds Bussterminal |
| Bengtsfors | Bengtsgården |
| Långbron | Busshållplats Slussen |
| Fengerfors | Not Quite |
| Säffle | OKQ8 Säffle |
| Karlstad | Elite Stadshotellet |
| Borgvik | Sliperiet konsthall |
| Årjäng | Busstationen |
| Örje | Cirkel K Örje |
| Brennemoen | Scandic Brennemoen |
| Moss | Moss hotel dronningens gate |



